常用气体分子质量查询
氧气O2 | 32 | 一氧化碳co | 28.01 |
氩气 Ar | 39.948 | 二氧化碳 co2 | 44.01 |
氮气N2 | 28.0134 | 一氧化氮No | 30.006 |
氢气H2 | 2.016 | 二氧化氮NO2 | 46.01 |
氦气He | 4.003 | 二氧化硫SO2 | 64.063 |
氖气Ne | 20.183 | 四氟化碳CF4 | 88.005 |
氯气CL2 | 70.906 | 四氟化硫SF6 | 146.056 |
氟气F2 | 37.997 | 硫化氢H2S | 34.082 |
氨气NH3 | 17.03 | 氟化氢HF | 20.006 |
氙气 Xe | 131.3 | 环丙烷C3H6 | 42.081 |
乙炔 C2H2 | 26.083 | 羰基硫COS | 60.07 |
甲烷CH4 | 26.083 | 氯化氢HCL | 36.461 |
丙烷C3H8 | 44.096 | 丙烯C3H6 | 42.081 |
乙烯C2H4 | 28.054 | 乙烷C2H6 | 30.07 |
注:在配气时应认真的做好配气前的准备工作,详细的确认各种气体与 气体间质量的计算,以及使用过的气瓶的真空处理。确认多元气体组合的种类,易燃气体和助燃气体在空气间的爆炸下限。 |