工业气体与材料兼容性一览表
| 气体名称 | 材料名称 | |||||||||||
| 铝 | 黄铜 | 紫铜 | 铜镍合金 | 不锈钢 | 碳钢 | 氯丁橡胶 | 聚三氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 聚乙烯 | 塑料 | |
氨气 (Ammonia) | ○ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
氩气 (Argon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二氧化碳 (CO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氯气 (Chlorine) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 乙硼烷 (Diborane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 氦气 (Helium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氢气 (Hydrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氯化氢 (HCI) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化氢 (H2S) | ☆ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲烷 (Methane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氮气 (Nitrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 笑气 (N2O) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氧气 (Oxygen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 磷化氢 (Phosphine) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硅甲烷 (Silane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二氧化硫 (SO2) | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 六氟化硫 (F6S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 砷化氢 (Arsine) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三氯化硼 (Boron Trichloride) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
三氟化硼 (Boron Trifluoride) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
二氯硅烷 (Dichlorosilane) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
四氯化硅 (Silicon Tetrachloride) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 乙炔 (Acetylene) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 空气 (Air) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丁烷,瓦斯 (Butane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
一氧化碳 (Carbon Monoxide) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
环丙烷 (Cyclopropane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙烷 (Ethane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乙烯 (Ethylene) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
乙醚 (Ethylene Oxide) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 异丁烷 (Isobutane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 氪 (Krypton) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯甲烷 (Methyl Chloride) | ● | ● | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 氖气 (Neon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一氧化氮 (NO) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丙烷 (Propane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氙气 (Xenon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 表示适用 ●表示不适用 ☆表示适用干燥气体